Description
- Matière du fût: Acier inoxydable A2
- Matière de la tige: Acier inoxydable A2
- Finition manchon: Brut
- Finition tige: Brut
- Normes: ISO 15983
- Conforme à la norme RoHS: Oui
Retrouvez-nous sur :
ISO 15983 tête plate acier inoxydable A2/A2
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.
Réf | Image | Nom | Cdt | Prix | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
51461306 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 6, 0.5-3, 6.3 mm, 1.3 mm | ||||
51461308 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 8, 3.0-5, 6.3 mm, 1.3 mm | ||||
514613010 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 10, 5.0-6, 6.3 mm, 1.3 mm | ||||
514613012 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 12, 6.5-8, 6.3 mm, 1.3 mm | ||||
514613014 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 14, 8.5-10, 6.3 mm, 1.3 mm | ||||
514613016 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 16, 10.5-12, 6.3 mm, 1.3 mm | ||||
51461326 | Rivet aveugle, tête plate - 3.2 x 6, 0.5-3, 6.7 mm, 1.3 mm | ||||
51461328 | Rivet aveugle, tête plate - 3.2 x 8, 3.0-5, 6.7 mm, 1.3 mm | ||||
514613210 | Rivet aveugle, tête plate - 3.2 x 10, 5.0-6, 6.7 mm, 1.3 mm | ||||
514613212 | Rivet aveugle, tête plate - 3.2 x 12, 6.5-8, 6.7 mm, 1.3 mm | ||||
514613214 | Rivet aveugle, tête plate - 3.2 x 14, 8.5-10, 6.7 mm, 1.3 mm | ||||
514613216 | Rivet aveugle, tête plate - 3.2 x 16, 10.5-12, 6.7 mm, 1.3 mm | ||||
51461406 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 6, 1.0-2, 8.4 mm, 1.7 mm | ||||
51461408 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 8, 2.5-4, 8.4 mm, 1.7 mm | ||||
514614010 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 10, 4.5-6, 8.4 mm, 1.7 mm | ||||
514614012 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 12, 6.5-8, 8.4 mm, 1.7 mm | ||||
514614014 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 14, 8.5-10, 8.4 mm, 1.7 mm | ||||
514614016 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 16, 10.0-12, 8.4 mm, 1.7 mm | ||||
514614018 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 18, 12.0-14, 8.4 mm, 1.7 mm | ||||
514614020 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 20, 14.0-16, 8.4 mm, 1.7 mm | ||||
514614025 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 25, 16.0-21, 8.4 mm, 1.7 mm | ||||
51461486 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 6, 1.5-2, 10.1 mm, 2 mm | ||||
51461488 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 8, 2.0-4, 10.1 mm, 2 mm | ||||
514614810 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 10, 4.0-6, 10.1 mm, 2 mm | ||||
514614812 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 12, 6.0-8, 10.1 mm, 2 mm | ||||
514614816 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 16, 8.0-11, 10.1 mm, 2 mm | ||||
514614818 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 18, 11.0-13, 10.1 mm, 2 mm | ||||
514614820 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 20, 13.0-16, 10.1 mm, 2 mm | ||||
514614825 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 25, 16.0-19, 10.1 mm, 2 mm | ||||
51461506 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 6, 1.5-2, 10.5 mm, 2.1 mm | ||||
51461508 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 8, 2.0-4, 10.5 mm, 2.1 mm | ||||
514615010 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 10, 4.0-6, 10.5 mm, 2.1 mm | ||||
514615012 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 12, 6.0-8, 10.5 mm, 2.1 mm | ||||
514615016 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 16, 8.0-11, 10.5 mm, 2.1 mm | ||||
514615018 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 18, 11.0-13, 10.5 mm, 2.1 mm | ||||
514615020 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 20, 13.0-16, 10.5 mm, 2.1 mm | ||||
514615025 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 25, 16.0-19, 10.5 mm, 2.1 mm |
Diamètre nominal x longueur | 0 mm, 3.0 x 10, 3.0 x 12, 3.0 x 14, 3.0 x 16, 3.0 x 6, 3.0 x 8, 3.2 x 10, 3.2 x 12, 3.2 x 14, 3.2 x 16, 3.2 x 6, 3.2 x 8, 4.0 x 10, 4.0 x 12, 4.0 x 14, 4.0 x 16, 4.0 x 18, 4.0 x 20, 4.0 x 25, 4.0 x 6, 4.0 x 8, 4.8 x 10, 4.8 x 12, 4.8 x 16, 4.8 x 18, 4.8 x 20, 4.8 x 25, 4.8 x 6, 4.8 x 8, 5.0 x 10, 5.0 x 12, 5.0 x 16, 5.0 x 18, 5.0 x 20, 5.0 x 25, 5.0 x 6, 5.0 x 8 |
---|---|
Plage de serrage min./max. | 0 mm, 0.5-3, 1.0-2, 1.5-2, 10.0-12, 10.5-12, 11.0-13, 12.0-14, 13.0-16, 14.0-16, 16.0-19, 16.0-21, 2.0-4, 2.5-4, 3.0-5, 4.0-6, 4.5-6, 5 mm, 5.0-6, 6.0-8, 6.5-8, 8.0-11, 8.5-10 |
Diamètre de tête | |
Hauteur de tête |
Vous recherchez une fiche de sécurité ? Consultez notre base de données de fiches de sécurité
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.