Description
- Matière: Alliage d’aluminium, ALMG3
- Finition: Brut
- Matière du joint: EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)
- Longueur: 45 mm
- Diamètre du trou: 7,3 mm
- Conforme à la norme RoHS: Oui
Retrouvez-nous sur :
Pour profilés trapézoïdaux
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.
Réf | Image | Nom | Cdt | Prix | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
0498105008 | Capuchon bombé - Blanc gris, 35.5 Degré, 40 mm, 10 mm | ||||
049815200 | Capuchon bombé - Couleur alu, 15 Degré, 20 mm, 12.5 mm | ||||
049815201 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 15 Degré, 20 mm, 12.5 mm | ||||
049815202 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 15 Degré, 20 mm, 12.5 mm | ||||
049815203 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 15 Degré, 20 mm, 12.5 mm | ||||
049815204 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 15 Degré, 20 mm, 12.5 mm | ||||
049815205 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 15 Degré, 20 mm, 12.5 mm | ||||
049815206 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 15 Degré, 20 mm, 12.5 mm | ||||
049815207 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 15 Degré, 20 mm, 12.5 mm | ||||
049815250 | Capuchon bombé - Couleur alu, 15 Degré, 25 mm, 10.1 mm | ||||
049815252 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 15 Degré, 25 mm, 10.1 mm | ||||
049815251 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 15 Degré, 25 mm, 10.1 mm | ||||
049815253 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 15 Degré, 25 mm, 10.1 mm | ||||
049815254 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 15 Degré, 25 mm, 10.1 mm | ||||
049815255 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 15 Degré, 25 mm, 10.1 mm | ||||
049815256 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 15 Degré, 25 mm, 10.1 mm | ||||
049815257 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 15 Degré, 25 mm, 10.1 mm | ||||
049817400 | Capuchon bombé - Couleur alu, 17 Degré, 40 mm, 9.5 mm | ||||
049817401 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 17 Degré, 40 mm, 9.5 mm | ||||
049817402 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 17 Degré, 40 mm, 9.5 mm | ||||
049817403 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 17 Degré, 40 mm, 9.5 mm | ||||
049817404 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 17 Degré, 40 mm, 9.5 mm | ||||
049817405 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 17 Degré, 40 mm, 9.5 mm | ||||
049817406 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 17 Degré, 40 mm, 9.5 mm | ||||
049817407 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 17 Degré, 40 mm, 9.5 mm | ||||
049823340 | Capuchon bombé - Couleur alu, 23 Degré, 34 mm, 12 mm | ||||
049823341 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 23 Degré, 34 mm, 12 mm | ||||
049823342 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 23 Degré, 34 mm, 12 mm | ||||
049823343 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 23 Degré, 34 mm, 12 mm | ||||
049823344 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 23 Degré, 34 mm, 12 mm | ||||
049823345 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 23 Degré, 34 mm, 12 mm | ||||
049823346 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 23 Degré, 34 mm, 12 mm | ||||
049823347 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 23 Degré, 34 mm, 12 mm | ||||
049824300 | Capuchon bombé - Couleur alu, 24 Degré, 30 mm, 13.7 mm | ||||
049824301 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 24 Degré, 30 mm, 13.7 mm | ||||
049824302 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 24 Degré, 30 mm, 13.7 mm | ||||
049824303 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 24 Degré, 30 mm, 13.7 mm | ||||
049824304 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 24 Degré, 30 mm, 13.7 mm | ||||
049824305 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 24 Degré, 30 mm, 13.7 mm | ||||
049824306 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 24 Degré, 30 mm, 13.7 mm | ||||
049824307 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 24 Degré, 30 mm, 13.7 mm | ||||
049827250 | Capuchon bombé - Couleur alu, 27 Degré, 25 mm, 9.4 mm | ||||
049827251 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 27 Degré, 25 mm, 9.4 mm | ||||
049827252 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 27 Degré, 25 mm, 9.4 mm | ||||
049827253 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 27 Degré, 25 mm, 9.4 mm | ||||
049827254 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 27 Degré, 25 mm, 9.4 mm | ||||
049827255 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 27 Degré, 25 mm, 9.4 mm | ||||
049827256 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 27 Degré, 25 mm, 9.4 mm | ||||
049827257 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 27 Degré, 25 mm, 9.4 mm | ||||
049830230 | Capuchon bombé - Couleur alu, 30 Degré, 23 mm, 10 mm | ||||
049830231 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 30 Degré, 23 mm, 10 mm | ||||
049830232 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 30 Degré, 23 mm, 10 mm | ||||
049830233 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 30 Degré, 23 mm, 10 mm | ||||
049830234 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 30 Degré, 23 mm, 10 mm | ||||
049830235 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 30 Degré, 23 mm, 10 mm | ||||
049830236 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 30 Degré, 23 mm, 10 mm | ||||
049830237 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 30 Degré, 23 mm, 10 mm | ||||
049832540 | Capuchon bombé - Couleur alu, 32 Degré, 54 mm, 14.5 mm | ||||
049832541 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 32 Degré, 54 mm, 14.5 mm | ||||
049832542 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 32 Degré, 54 mm, 14.5 mm | ||||
049832543 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 32 Degré, 54 mm, 14.5 mm | ||||
049832544 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 32 Degré, 54 mm, 14.5 mm | ||||
049832545 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 32 Degré, 54 mm, 14.5 mm | ||||
049832546 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 32 Degré, 54 mm, 14.5 mm | ||||
049832547 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 32 Degré, 54 mm, 14.5 mm | ||||
049833370 | Capuchon bombé - Couleur alu, 33 Degré, 37 mm, 9.7 mm | ||||
049833371 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 33 Degré, 37 mm, 9.7 mm | ||||
049833372 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 33 Degré, 37 mm, 9.7 mm | ||||
049833373 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 33 Degré, 37 mm, 9.7 mm | ||||
049833374 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 33 Degré, 37 mm, 9.7 mm | ||||
049833375 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 33 Degré, 37 mm, 9.7 mm | ||||
049833376 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 33 Degré, 37 mm, 9.7 mm | ||||
049833377 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 33 Degré, 37 mm, 9.7 mm | ||||
049835200 | Capuchon bombé - Couleur alu, 35 Degré, 20 mm, 10.7 mm | ||||
049835201 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 35 Degré, 20 mm, 10.7 mm | ||||
049835202 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 35 Degré, 20 mm, 10.7 mm | ||||
049835203 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 35 Degré, 20 mm, 10.7 mm | ||||
049835204 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 35 Degré, 20 mm, 10.7 mm | ||||
049835205 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 35 Degré, 20 mm, 10.7 mm | ||||
049835206 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 35 Degré, 20 mm, 10.7 mm | ||||
049835207 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 35 Degré, 20 mm, 10.7 mm | ||||
049835280 | Capuchon bombé - Couleur alu, 35 Degré, 28 mm, 7.4 mm | ||||
049835281 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 35 Degré, 28 mm, 7.4 mm | ||||
049835282 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 35 Degré, 28 mm, 7.4 mm | ||||
049835283 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 35 Degré, 28 mm, 7.4 mm | ||||
049835284 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 35 Degré, 28 mm, 7.4 mm | ||||
049835285 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 35 Degré, 28 mm, 7.4 mm | ||||
049835286 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 35 Degré, 28 mm, 7.4 mm | ||||
049835287 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 35 Degré, 28 mm, 7.4 mm | ||||
049836400 | Capuchon bombé - Couleur alu, 36 Degré, 40 mm, 8.1 mm | ||||
049836401 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 36 Degré, 40 mm, 8.1 mm | ||||
049836402 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 36 Degré, 40 mm, 8.1 mm | ||||
049836403 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 36 Degré, 40 mm, 8.1 mm | ||||
049836404 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 36 Degré, 40 mm, 8.1 mm | ||||
049836405 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 36 Degré, 40 mm, 8.1 mm | ||||
049836406 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 36 Degré, 40 mm, 8.1 mm | ||||
049836407 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 36 Degré, 40 mm, 8.1 mm | ||||
049838300 | Capuchon bombé - Couleur alu, 38 Degré, 30 mm, 11.9 mm | ||||
049838301 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 38 Degré, 30 mm, 11.9 mm | ||||
049838302 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 38 Degré, 30 mm, 11.9 mm | ||||
049838303 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 38 Degré, 30 mm, 11.9 mm | ||||
049838304 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 38 Degré, 30 mm, 11.9 mm | ||||
049838305 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 38 Degré, 30 mm, 11.9 mm | ||||
049838306 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 38 Degré, 30 mm, 11.9 mm | ||||
049838307 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 38 Degré, 30 mm, 11.9 mm | ||||
049840261 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 40 Degré, 26 mm, 7.7 mm | ||||
049840260 | Capuchon bombé - Couleur alu, 40 Degré, 26 mm, 7.7 mm | ||||
049840262 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 40 Degré, 26 mm, 7.7 mm | ||||
049840263 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 40 Degré, 26 mm, 7.7 mm | ||||
049840264 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 40 Degré, 26 mm, 7.7 mm | ||||
049840265 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 40 Degré, 26 mm, 7.7 mm | ||||
049840266 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 40 Degré, 26 mm, 7.7 mm | ||||
049840267 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 40 Degré, 26 mm, 7.7 mm | ||||
049848330 | Capuchon bombé - Couleur alu, 48 Degré, 33 mm, 9.4 mm | ||||
049848331 | Capuchon bombé - Gris anthracite RAL 7016, 48 Degré, 33 mm, 9.4 mm | ||||
049848332 | Capuchon bombé - Brun rouge RAL 8012, 48 Degré, 33 mm, 9.4 mm | ||||
049848333 | Capuchon bombé - Aluminium blanc RAL 9006, 48 Degré, 33 mm, 9.4 mm | ||||
049848334 | Capuchon bombé - Rouge oxyde RAL 3009, 48 Degré, 33 mm, 9.4 mm | ||||
049848335 | Capuchon bombé - Brun cuivré RAL 8004, 48 Degré, 33 mm, 9.4 mm | ||||
049848336 | Capuchon bombé - Blanc gris RAL 9002, 48 Degré, 33 mm, 9.4 mm | ||||
049848337 | Capuchon bombé - Brun noisette RAL 8011, 48 Degré, 33 mm, 9.4 mm |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006, Blanc gris, Blanc gris RAL 9002, Brun cuivré RAL 8004, Brun noisette RAL 8011, Brun rouge RAL 8012, Couleur alu, Gris anthracite RAL 7016, Rouge oxyde RAL 3009 |
---|---|
Angle | 15 Degré, 17 Degré, 23 Degré, 24 Degré, 27 Degré, 30 Degré, 32 Degré, 33 Degré, 35 Degré, 35.5 Degré, 36 Degré, 38 Degré, 40 Degré, 48 Degré |
Largeur | 20 mm, 23 mm, 25 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 33 mm, 34 mm, 37 mm, 40 mm, 54 mm |
Largeur de l'articulation | 10 mm, 10.1 mm, 10.7 mm, 11.9 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13.7 mm, 14.5 mm, 7.4 mm, 7.7 mm, 8.1 mm, 9.4 mm, 9.5 mm, 9.7 mm |
Vous recherchez une fiche de sécurité ? Consultez notre base de données de fiches de sécurité
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.