Description
- Matière du fût: Aluminium, AlMg 2.5
- Matière de la tige: Acier
- Finition manchon: Brut
- Finition tige: Galvanisé
- Normes: WN 936
- Conforme à la norme RoHS: Oui
Retrouvez-nous sur :
Tête : Aluminium Al-Mg 2.5 Tige : Acier zingué blanc(A2K)
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.
Réf | Image | Nom | Cdt | Prix | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
093624 4 | Rivet aveugle, tête plate - 2.4 x 4, 0.5-2, 4.8 mm, 0.9 mm | ||||
093624 6 | Rivet aveugle, tête plate - 2.4 x 6, 2.0-4, 4.8 mm, 0.9 mm | ||||
09363 10 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 10, 5.5-7, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
093624 8 | Rivet aveugle, tête plate - 2.4 x 8, 4.0-6, 4.8 mm, 0.9 mm | ||||
09363 20 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 20, 13.0-17, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
09363 16 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 16, 9.0-13, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
09363 25 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 25, 17.0-22, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
09363 8 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 8, 3.5-5, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
09363 4 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 4, 0.5-1, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
093632 10 | Rivet aveugle, tête plate - 3.2 x 10, 5.5-7, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
093632 6 | Rivet aveugle, tête plate - 3.2 x 6, 0.5-3, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
093632 8 | Rivet aveugle, tête plate - 3.2 x 8, 3.5-5, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
09364 10 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 10, 5.0-6, 8 mm, 1.4 mm | ||||
09364 16 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 16, 8.5-12, 8 mm, 1.4 mm | ||||
09364 25 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 25, 16.5-21, 8 mm, 1.4 mm | ||||
09364 20 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 20, 12.5-16, 8 mm, 1.4 mm | ||||
09364 8 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 8, 3.0-5, 8 mm, 1.4 mm | ||||
093648 16 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 16, 6.0-12, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
093648 10 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 10, 4.5-6, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
093648 30 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 30, 21.0-25, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
093648 26 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 26, 17.0-22, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
093648 40 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 40, 30.0-35, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
093648 45 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 45, 35.0-40, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 16 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 16, 8.0-12, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 18 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 18, 12.0-14, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 20 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 20, 12.0-16, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 25 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 25, 16.0-21, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 35 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 35, 25.0-30, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 40 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 40, 30.0-35, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 45 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 45, 35.0-40, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 50 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 50, 40.0-45, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 6 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 6, 1.0-3, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 8 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 8, 3.0-4, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09366 12 | Rivet aveugle, tête plate - 6.0 x 12, 6.0-8, 12 mm, 1.9 mm | ||||
09366 10 | Rivet aveugle, tête plate - 6.0 x 10, 4.0-6, 12 mm, 1.9 mm | ||||
09366 16 | Rivet aveugle, tête plate - 6.0 x 16, 8.0-11, 12 mm, 1.9 mm | ||||
09366 25 | Rivet aveugle, tête plate - 6.0 x 25, 15.0-20, 12 mm, 1.9 mm | ||||
09366 20 | Rivet aveugle, tête plate - 6.0 x 20, 11.0-15, 12 mm, 1.9 mm | ||||
09366 8 | Rivet aveugle, tête plate - 6.0 x 8, 1.5-4, 12 mm, 1.9 mm | ||||
09363 12 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 12, 7.0-9, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
093648 8 | Rivet aveugle, tête plate - 4.8 x 8, 3.0-4, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 10 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 10, 4.5-6, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 12 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 12, 6.0-8, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 14 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 14, 8.0-10, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09365 30 | Rivet aveugle, tête plate - 5.0 x 30, 21.0-25, 9.6 mm, 1.6 mm | ||||
09364 6 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 6, 0.5-3, 8 mm, 1.4 mm | ||||
09364 12 | Rivet aveugle, tête plate - 4.0 x 12, 6.5-8, 8 mm, 1.4 mm | ||||
09363 6 | Rivet aveugle, tête plate - 3.0 x 6, 1.5-3, 6.4 mm, 1.1 mm | ||||
09366 18 | Rivet aveugle, tête plate - 6.0 x 18, 11.0-13, 12 mm, 1.9 mm |
Diamètre nominal x longueur | 0 mm, 2.4 x 4, 2.4 x 6, 2.4 x 8, 3.0 x 10, 3.0 x 12, 3.0 x 16, 3.0 x 20, 3.0 x 25, 3.0 x 4, 3.0 x 6, 3.0 x 8, 3.2 x 10, 3.2 x 6, 3.2 x 8, 4.0 x 10, 4.0 x 12, 4.0 x 16, 4.0 x 20, 4.0 x 25, 4.0 x 6, 4.0 x 8, 4.8 x 10, 4.8 x 16, 4.8 x 26, 4.8 x 30, 4.8 x 40, 4.8 x 45, 4.8 x 8, 5.0 x 10, 5.0 x 12, 5.0 x 14, 5.0 x 16, 5.0 x 18, 5.0 x 20, 5.0 x 25, 5.0 x 30, 5.0 x 35, 5.0 x 40, 5.0 x 45, 5.0 x 50, 5.0 x 6, 5.0 x 8, 6.0 x 10, 6.0 x 12, 6.0 x 16, 6.0 x 18, 6.0 x 20, 6.0 x 25, 6.0 x 8 |
---|---|
Plage de serrage min./max. | 0 mm, 0.5-1, 0.5-2, 0.5-3, 1.0-3, 1.5-3, 1.5-4, 11.0-13, 11.0-15, 12.0-14, 12.0-16, 12.5-16, 13.0-17, 15.0-20, 16.0-21, 16.5-21, 17.0-22, 2.0-4, 21.0-25, 25.0-30, 3.0-4, 3.0-5, 3.5-5, 30.0-35, 35.0-40, 4.0-6, 4.5-6, 40.0-45, 5 mm, 5.0-6, 5.5-7, 6.0-12, 6.0-8, 6.5-8, 7.0-9, 8.0-10, 8.0-11, 8.0-12, 8.5-12, 9.0-13 |
Diamètre de tête | |
Hauteur de tête |
Vous recherchez une fiche de sécurité ? Consultez notre base de données de fiches de sécurité
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.