Description
Les vis ne peuvent être soumises qu’à une charge limitée ; voir aussi la norme DIN EN ISO 898-1
(Cette modification ne s’applique qu’à un amendement de l’identification et de la classification de la résistance)
Retrouvez-nous sur :
DIN 6912, acier classe de qualité 08.8, zingué blanc (A2K)
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.
| Référence | Article | Cdt | Prix | Commander |
|---|---|---|---|---|
| 008616 25 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 25 mm, 24 mm, 10 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008616 35 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 35 mm, 24 mm, 10 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008616 30 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 30 mm, 24 mm, 10 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008616 45 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 45 mm, 24 mm, 10 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008616 40 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 40 mm, 24 mm, 10 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008616 55 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 55 mm, 24 mm, 10 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008616 50 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 50 mm, 24 mm, 10 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008616 60 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 60 mm, 24 mm, 10 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008616 90 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 90 mm, 24 mm, 10 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008620 100 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M20, 100 mm, 30 mm, 12 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008620 35 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M20, 35 mm, 30 mm, 12 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008620 40 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M20, 40 mm, 30 mm, 12 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008620 50 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M20, 50 mm, 30 mm, 12 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008620 60 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M20, 60 mm, 30 mm, 12 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008620 55 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M20, 55 mm, 30 mm, 12 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008620 80 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M20, 80 mm, 30 mm, 12 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008620 70 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M20, 70 mm, 30 mm, 12 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008610 45 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 45 mm, 16 mm, 6.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 35 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 35 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 40 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 40 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 45 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 45 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008610 30 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 30 mm, 16 mm, 6.5 mm, 200 pcs | 200 pcs | ||
| 008616 70 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M16, 70 mm, 24 mm, 10 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008610 100 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 100 mm, 16 mm, 6.5 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008610 120 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 120 mm, 16 mm, 6.5 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008610 16 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 16 mm, 16 mm, 6.5 mm, 200 pcs | 200 pcs | ||
| 008610 20 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 20 mm, 16 mm, 6.5 mm, 200 pcs | 200 pcs | ||
| 008610 22 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 22 mm, 16 mm, 6.5 mm, 200 pcs | 200 pcs | ||
| 008610 25 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 25 mm, 16 mm, 6.5 mm, 200 pcs | 200 pcs | ||
| 008610 40 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 40 mm, 16 mm, 6.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008610 35 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 35 mm, 16 mm, 6.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008610 50 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 50 mm, 16 mm, 6.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008610 55 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 55 mm, 16 mm, 6.5 mm, 200 pcs | 200 pcs | ||
| 008610 60 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 60 mm, 16 mm, 6.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008610 65 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 65 mm, 16 mm, 6.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008610 80 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 80 mm, 16 mm, 6.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008610 70 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M10, 70 mm, 16 mm, 6.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 100 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 100 mm, 18 mm, 7.5 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008612 120 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 120 mm, 18 mm, 7.5 mm, 25 pcs | 25 pcs | ||
| 008612 16 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 16 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 20 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 20 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 25 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 25 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 50 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 50 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 30 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 30 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 55 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 55 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 60 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 60 mm, 18 mm, 7.5 mm, 100 pcs | 100 pcs | ||
| 008612 65 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 65 mm, 18 mm, 7.5 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008612 70 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 70 mm, 18 mm, 7.5 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008612 80 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 80 mm, 18 mm, 7.5 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008612 90 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M12, 90 mm, 18 mm, 7.5 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008614 100 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M14, 100 mm, 21 mm, 8.5 mm, 50 pcs | 50 pcs | ||
| 008614 25 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec centre, faible hauteur de tête - M14, 25 mm, 21 mm, 8.5 mm, 100 pcs | 100 pcs |
Les vis ne peuvent être soumises qu’à une charge limitée ; voir aussi la norme DIN EN ISO 898-1
(Cette modification ne s’applique qu’à un amendement de l’identification et de la classification de la résistance)
| Type de filetage x diamètre | |
|---|---|
| Longueur | 10 mm, 100 mm, 110 mm, 12 mm, 120 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 6 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 8 mm, 80 mm, 90 mm |
| Diamètre de tête | |
| Hauteur de tête | |
| Cdt |
Vous recherchez une fiche de sécurité ? Consultez notre base de données de fiches de sécurité
ISO 4762/DIN 912, acier 12.9, brut
ISO 4762/DIN 912, acier 8.8, zingué (A2K)
DIN 6912, acier 08.8, brut
ISO 7380-1, acier 010.9, zingué (A2K)
ISO 7380-1, acier 010.9, zingué (A2K)
ISO 7380-1, acier 010.9, zingué (A2K)
Permet le serrage de faisceaux de fils et de câbles électriques.
Sans adhésif interne
Multimètre TRMS polyvalent, fournit les fonctions les plus importantes pour l’usage quotidien dans les métiers spécialisés, le commerce et l’industrie. Pour l’entretien, l’installation, le service. Robuste grâce au couvercle antichoc.