Description
- Normes: DIN 7984
- Matière: Acier
- Classe de résistance: 10.9
- Finition: Brut
- Conforme à la norme RoHS: Oui
- Type d’empreinte: Six pans creux
- Type de filetage: Filetage métrique
- Forme de filetage: Filetage métrique
Retrouvez-nous sur :
DIN 7984, acier 010.9, non allié. Avec six pans creux.
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.
Réf | Image | Nom | Cdt | Prix | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
008573 12 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 12 mm, 5.5 mm, 2 mm | ||||
008571016 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 16 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571020 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 20 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571025 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 25 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571035 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 35 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571030 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 30 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571045 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 45 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571040 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 40 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571055 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 55 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571060 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 60 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571065 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 65 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571070 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 70 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008571220 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 20 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571225 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 25 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571235 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 35 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571230 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 30 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571245 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 45 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571250 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 50 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571260 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 60 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571255 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 55 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571270 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 70 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571290 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 90 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571280 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 80 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008571630 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 30 mm, 24 mm, 9 mm | ||||
008571635 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 35 mm, 24 mm, 9 mm | ||||
008571650 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 50 mm, 24 mm, 9 mm | ||||
008571640 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 40 mm, 24 mm, 9 mm | ||||
008571660 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 60 mm, 24 mm, 9 mm | ||||
008571670 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 70 mm, 24 mm, 9 mm | ||||
008571680 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 80 mm, 24 mm, 9 mm | ||||
008571690 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 90 mm, 24 mm, 9 mm | ||||
008572060 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 60 mm, 30 mm, 11 mm | ||||
008572450 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 50 mm, 36 mm, 13 mm | ||||
008574 12 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 12 mm, 7 mm, 2.8 mm | ||||
008574 10 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 10 mm, 7 mm, 2.8 mm | ||||
008574 20 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 20 mm, 7 mm, 2.8 mm | ||||
008574 16 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 16 mm, 7 mm, 2.8 mm | ||||
008574 30 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 30 mm, 7 mm, 2.8 mm | ||||
008574 45 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 45 mm, 7 mm, 2.8 mm | ||||
008574 6 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 6 mm, 7 mm, 2.8 mm | ||||
008574 8 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 8 mm, 7 mm, 2.8 mm | ||||
008575 10 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 10 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008575 16 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 16 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008575 12 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 12 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008575 20 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 20 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008575 18 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 18 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008575 35 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 35 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008575 30 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 30 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008575 40 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 40 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008576 10 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 10 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 14 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 14 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 12 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 12 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 16 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 16 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 20 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 20 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 22 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 22 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 30 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 30 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 25 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 25 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 40 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 40 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 35 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 35 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 45 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 45 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 50 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 50 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 55 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 55 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008576 8 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 8 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008578 10 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 10 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 12 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 12 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 14 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 14 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 18 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 18 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 35 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 35 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 40 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 40 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 50 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 50 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 45 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 45 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 55 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 55 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 60 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 60 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 70 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 70 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008573 8 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 8 mm, 5.5 mm, 2 mm | ||||
008571645 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 45 mm, 24 mm, 9 mm | ||||
008571240 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 40 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008572040 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 40 mm, 30 mm, 11 mm | ||||
008572050 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 50 mm, 30 mm, 11 mm | ||||
008578 16 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 16 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008575 8 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 8 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008578 25 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 25 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 22 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 22 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
008578 30 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 30 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
0085712100 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 100 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008575 25 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 25 mm, 8.5 mm, 3.5 mm | ||||
008571050 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 50 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
008573 10 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 10 mm, 5.5 mm, 2 mm | ||||
008576 18 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 18 mm, 10 mm, 4 mm | ||||
008578 20 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 20 mm, 13 mm, 5 mm | ||||
0085710100 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 100 mm, 16 mm, 6 mm | ||||
0085712120 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 120 mm, 18 mm, 7 mm | ||||
008573 6 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 6 mm, 5.5 mm, 2 mm | ||||
008573 5 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 5 mm, 5.5 mm, 2 mm | ||||
008574 25 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 25 mm, 7 mm, 2.8 mm | ||||
008571430 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 30 mm, 21 mm, 8 mm | ||||
008576 6 | Vis à tête cylindrique à six pans creux avec faible hauteur de tête - 6 mm, 10 mm, 6 mm |
Longueur | 10 mm, 100 mm, 12 mm, 120 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 5 mm, 50 mm, 55 mm, 6 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 8 mm, 80 mm, 90 mm |
---|---|
Diamètre de tête | 10 mm, 13 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 30 mm, 36 mm, 5.5 mm, 7 mm, 8.5 mm |
Hauteur de tête | 11 mm, 13 mm, 2 mm, 2.8 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm |
Vous recherchez une fiche de sécurité ? Consultez notre base de données de fiches de sécurité
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.