Description
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Retrouvez-nous sur :
ISO 4017, acier 10.9
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.
Réf | Image | Nom | Cdt | Prix | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
005691016 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 16 mm, 6.4 mm, SW16, 200 pcs | 200 pcs | |||
005691020 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 20 mm, 6.4 mm, SW16, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691025 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 25 mm, 6.4 mm, SW16, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691035 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 35 mm, 6.4 mm, SW16, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691030 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 30 mm, 6.4 mm, SW16, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691040 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 40 mm, 6.4 mm, SW16, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691045 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 45 mm, 6.4 mm, SW16, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691055 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 55 mm, 6.4 mm, SW16, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691225 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 25 mm, 7.5 mm, SW18, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691220 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 20 mm, 7.5 mm, SW18, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691235 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 35 mm, 7.5 mm, SW18, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691230 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 30 mm, 7.5 mm, SW18, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691245 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 45 mm, 7.5 mm, SW18, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691250 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 50 mm, 7.5 mm, SW18, 50 pcs | 50 pcs | |||
005691255 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 55 mm, 7.5 mm, SW18, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691260 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 60 mm, 7.5 mm, SW18, 50 pcs | 50 pcs | |||
005691440 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M14, 40 mm, 8.8 mm, SW21, 50 pcs | 50 pcs | |||
005691445 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M14, 45 mm, 8.8 mm, SW21, 50 pcs | 50 pcs | |||
005691460 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M14, 60 mm, 8.8 mm, SW21, 50 pcs | 50 pcs | |||
005691450 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M14, 50 mm, 8.8 mm, SW21, 50 pcs | 50 pcs | |||
005692250 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M22, 50 mm, 14 mm, SW34, 10 pcs | 10 pcs | |||
005620 190 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 190 mm, 12.5 mm, SW30, 10 pcs | 10 pcs | |||
005620 150 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 150 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 35 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 35 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 40 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 40 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 55 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 55 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 45 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 45 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 65 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 65 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 60 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 60 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 80 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 80 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 70 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 70 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 90 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 90 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005624 100 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 100 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 120 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 120 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 110 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 110 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 130 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 130 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 150 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 150 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 180 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 180 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 160 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 160 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 200 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 200 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 220 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 220 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 55 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 55 mm, 15 mm, SW36, 25 pcs | 25 pcs | |||
005624 60 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 60 mm, 15 mm, SW36, 25 pcs | 25 pcs | |||
005624 65 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 65 mm, 15 mm, SW36, 25 pcs | 25 pcs | |||
005624 75 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 75 mm, 15 mm, SW36, 25 pcs | 25 pcs | |||
005624 70 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 70 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 80 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 80 mm, 15 mm, SW36, 25 pcs | 25 pcs | |||
005624 90 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 90 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005627 80 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M27, 80 mm, 17 mm, SW41, 5 pcs | 5 pcs | |||
005627 70 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M27, 70 mm, 17 mm, SW41, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 100 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 100 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 130 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 130 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 120 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 120 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 150 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 150 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 140 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 140 mm, 18.7 mm, SW46, 5 pcs | 5 pcs | |||
005630 160 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 160 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 180 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 180 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 200 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 200 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 45 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 45 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 60 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 60 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 50 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 50 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 65 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 65 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005691240 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 40 mm, 7.5 mm, SW18, 100 pcs | 100 pcs | |||
005691420 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M14, 20 mm, 8.8 mm, SW21, 100 pcs | 100 pcs | |||
005616 200 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 200 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 180 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 180 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 75 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 75 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 170 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 170 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005627 110 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M27, 110 mm, 17 mm, SW41, 10 pcs | 10 pcs | |||
0056912100 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M12, 100 mm, 7.5 mm, SW18, 50 pcs | 50 pcs | |||
005616 25 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 25 mm, 10 mm, SW24, 100 pcs | 100 pcs | |||
005616 120 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 120 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 40 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 40 mm, 10 mm, SW24, 50 pcs | 50 pcs | |||
005616 45 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 45 mm, 10 mm, SW24, 50 pcs | 50 pcs | |||
005624 140 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 140 mm, 15 mm, SW36, 10 pcs | 10 pcs | |||
005624 50 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 50 mm, 15 mm, SW36, 25 pcs | 25 pcs | |||
005630 110 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 110 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005618 80 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M18, 80 mm, 11.5 mm, SW27, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 30 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 30 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005692260 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M22, 60 mm, 14 mm, SW34, 25 pcs | 25 pcs | |||
005624 40 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M24, 40 mm, 15 mm, SW36, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 50 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 50 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005630 260 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 260 mm, 18.7 mm, SW46, 5 pcs | 5 pcs | |||
005620 200 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 200 mm, 12.5 mm, SW30, 10 pcs | 10 pcs | |||
005620 300 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 300 mm, 12.5 mm, SW30, 10 pcs | 10 pcs | |||
005620 160 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 160 mm, 12.5 mm, SW30, 10 pcs | 10 pcs | |||
005627 60 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M27, 60 mm, 17 mm, SW41, 10 pcs | 10 pcs | |||
005618 70 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M18, 70 mm, 11.5 mm, SW27, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 50 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 50 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005618 100 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M18, 100 mm, 11.5 mm, SW27, 25 pcs | 25 pcs | |||
005618 45 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M18, 45 mm, 11.5 mm, SW27, 50 pcs | 50 pcs | |||
005627 75 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M27, 75 mm, 17 mm, SW41, 10 pcs | 10 pcs | |||
005616 170 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 170 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005630 85 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 85 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005691050 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 50 mm, 6.4 mm, SW16, 100 pcs | 100 pcs | |||
005620 75 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 75 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 20 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 20 mm, 10 mm, SW24, 100 pcs | 100 pcs | |||
005620 180 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 180 mm, 12.5 mm, SW30, 10 pcs | 10 pcs | |||
005691060 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M10, 60 mm, 6.4 mm, SW16, 100 pcs | 100 pcs | |||
005616 100 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 100 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 130 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 130 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 110 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 110 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 140 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 140 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 150 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 150 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 160 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 160 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 30 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 30 mm, 10 mm, SW24, 50 pcs | 50 pcs | |||
005616 35 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 35 mm, 10 mm, SW24, 50 pcs | 50 pcs | |||
005616 55 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 55 mm, 10 mm, SW24, 50 pcs | 50 pcs | |||
005616 60 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 60 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 65 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 65 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 70 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 70 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 80 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 80 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005616 90 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M16, 90 mm, 10 mm, SW24, 25 pcs | 25 pcs | |||
005618 110 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M18, 110 mm, 11.5 mm, SW27, 25 pcs | 25 pcs | |||
005618 40 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M18, 40 mm, 11.5 mm, SW27, 25 pcs | 25 pcs | |||
005618 50 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M18, 50 mm, 11.5 mm, SW27, 25 pcs | 25 pcs | |||
005618 60 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M18, 60 mm, 11.5 mm, SW27, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 100 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 100 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 120 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 120 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 110 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 110 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 130 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 130 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005620 140 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M20, 140 mm, 12.5 mm, SW30, 25 pcs | 25 pcs | |||
005630 70 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 70 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005630 90 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M30, 90 mm, 18.7 mm, SW46, 10 pcs | 10 pcs | |||
005636 100 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M36, 100 mm, 22.5 mm, SW55, 10 pcs | 10 pcs | |||
005636 110 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M36, 110 mm, 22.5 mm, SW55, 10 pcs | 10 pcs | |||
005636 60 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M36, 60 mm, 22.5 mm, SW55, 5 pcs | 5 pcs | |||
005636 80 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M36, 80 mm, 22.5 mm, SW55, 10 pcs | 10 pcs | |||
005636 90 | Vis à tête hexagonale avec filetage total - M36, 90 mm, 22.5 mm, SW55, 10 pcs | 10 pcs |
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Type de filetage x diamètre | M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M36, M5, M6, M8 |
---|---|
Longueur | 10 mm, 100 mm, 110 mm, 12 mm, 120 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, 16 mm, 160 mm, 170 mm, 18 mm, 180 mm, 190 mm, 20 mm, 200 mm, 22 mm, 220 mm, 25 mm, 260 mm, 30 mm, 300 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm, 90 mm |
Hauteur de tête | 10 mm, 11.5 mm, 12.5 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18.7 mm, 22.5 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5.3 mm, 6.4 mm, 7.5 mm, 8.8 mm |
Ouverture de clé | SW10, SW13, SW16, SW18, SW21, SW24, SW27, SW30, SW34, SW36, SW41, SW46, SW55, SW8 |
Cdt |
Vous recherchez une fiche de sécurité ? Consultez notre base de données de fiches de sécurité
Aide et conseils
Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.
Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.
ISO 4014, acier 10.9, non allié
DIN 933, acier 10.9, brut
DIN 934, acier I10I, brut
DIN 985, acier I6I/I8I, zingué galvanisé (A2K)
ISO 4014, acier 8.8, zingué (A2K)
ISO 4762/DIN 912, acier 8.8, zingué (A2K)
Acier zingué mécaniquement, strié
DIN 125, acier inoxydable, A2
Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.